CHP genel başkanı KILIÇDAROGLU, Yazı:7
Baş örtüsü serbestisine karşı AYM'ye baş vurmuştu,HATIRLADINIZ MI.?
Kılıçdaroglu,katıldıgı bir tv programında,
DİNİMİZ İSLAM VE BİZ MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANI,VATAN HAİNİ SOSYALİST ATAİST modoretör diyiyorki "ASLINDA BEN BAŞ ÖRTÜSÜNE BEZ PARÇASI,ÇUVAL DİYİYORUM"kılıçdaroglu'da,gülerek"EVET BİR METRE KARELİK BEZ PARÇASI"diyiyor (videoyu izleyin).
CHP genel başkanı'nın,bir çok genel başkan yardımcıları'nın,milletvekilleri'nin,belediye başkanları'nın,encümen'lerin,il ilçe başkanları' nın ve üyelerinin basın açıklamalarında,sosyal medyada yorumlu,videolu yaptıkları paylaşımlardaki hakaretleri,küfürleri,iftiraları, dışlamaları,karalamaları,aşagılamaların kayıtlarına GOOGLE'den bakabilirsiniz.
Yok saydıkları insanların oylarını kapmak için hazırladıkları yeni tiyatroda"KADINLARIN BAŞ ÖRTÜSÜ,KILIK KIYAFETİ GÜVENCE ALTINA ALINMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ"vereceklermiş
SAHTEKARLIGA BAK...
GENEL BAŞKANI OLDUGUNUZ CHP'nin SEÇİLMİŞLERİNE,ATANMIŞLARINA,ÜST YÖNETİMİNE,ÜYELERİNE HAKİM OLABİLSEYDİNİZ ZATEN BÖYLE BİR SORUN OLMAYACAKTI,PROBLEM SİZİN GİBİLERDE VE AYNI ZİHNİYETTE OLANLARDA, BAŞKALARINDA DEGİL.!
KENDİNİZİ DÜZELTECEGİNİZE, BAŞKALARININ HAYATINA MÜDAHALEYİ KENDİNİZDE HAK GÖRÜYORSUNUZ
BU YETKİYİ SİZLERE KİMLER VERDİ.?
NASIL BİR İNSANLIK BU.?
MASA İTTİFAKLARINIZIN OLUŞTURDUKLARI BİATÇI,LİYAKATSIZ,BECERİKSİZ,GEREKSİZ, PATENTLİ BOŞ EKİPLERİYLE VATANDAŞLARIN GÜVENİNİ BİR TÜRLÜ KAZANAMAYAN,UMUTLARI YOK EDEN, KOLTUK KAPMAK İÇİN KENDİLERİNİ PARTİNİZE MUHTAÇ HALE GETİREN, İNANÇLARINDAN,İLKELERİNDEN,
DAVALARINDAN,TABANLARINDAN VAZ GEÇEN SIGINMA SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARINA,ATAYACAKLARI MİLLETVEKİLİ,
BELEDİYE BAŞKANI VE ENCÜMEN ADAYLARINA OY VERENLERDE SİZİN GİBİ OLSUN....
SİZ NEYSENİZ,
SİZİNLE BİRLİKTE OLANLARDA,
BİRLİKTE YOL GİDENLERDE,
SİZLERİ SEVENLERDE,
SİZLERİ KORUYANLARDA SİZİN GİBİLERDİR.
YOKTUR BİRİ BİRİNİZDEN FARKINIZ...........
YA OLDUGUZ GİBİ GÖRÜNÜN,
YADA GÖRÜNDÜGÜNÜZ GİBİ OLUN,
İKİ YÜZLÜ OLMAYIN,
BUKALEMUN GİBİ RENKTEN RENGE GİRMEYİN BEYLER,BAYANLAR...
İNANIN,
HİÇ BİR KÖTÜLÜK SONSUZA KADAR GİZLENEMEZ,ELBET BİR GÜN GÖZLER ÖNÜNE SERİLİR...
ALLAH'ın LANETİ,
MÜSLÜMAN'ların DİNİ İNANÇLARI GEREGİ YAPTIKLARI İBADETLERİYLE,
YAŞAM TARZLARIYLA,
KIYAFETLERİYLE ALAY EDENLERİN, ZULMEDENLERİN ÜZERİNE OLSUN.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 14 | 46 | +29 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 0 | 7 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 22 | 41 | +15 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 11 | 36 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | 33 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 29 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 21 | 27 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | 25 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | 22 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 | 19 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 | 19 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 31 | 19 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 32 | 19 | -14 |
| 15 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 27 | 15 | -14 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 37 | 15 | -21 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 14 | 3 | 16 | 37 | 9 | -21 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 28 | 43 | +16 |
| 2 | Erzurumspor FK | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 18 | 42 | +21 |
| 3 | Esenler Erokspor | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 20 | 41 | +29 |
| 4 | Pendikspor | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 19 | 38 | +15 |
| 5 | Çorum FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | 38 | +11 |
| 6 | Bodrum FK | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 20 | 36 | +21 |
| 7 | Keçiörengücü | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 26 | 33 | +17 |
| 8 | Bandırmaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 22 | 33 | +7 |
| 9 | Iğdır FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | 33 | -1 |
| 10 | Boluspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 32 | +11 |
| 11 | Van Spor FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 21 | 31 | +9 |
| 12 | Manisa FK | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 33 | 30 | -1 |
| 13 | Sivasspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | 29 | +4 |
| 14 | İstanbulspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | 28 | -3 |
| 15 | Ümraniyespor | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 30 | 27 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 22 | 8 | 11 | 3 | 23 | 28 | 27 | -5 |
| 17 | Serik Belediyespor | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 40 | 26 | -17 |
| 18 | Sakaryaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 32 | 42 | 23 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 22 | 0 | 15 | 7 | 18 | 59 | 7 | -41 |
| 20 | Adana Demirspor | 22 | 0 | 20 | 2 | 15 | 95 | 28 | -80 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 | 15 | 44 | +34 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 22 | 40 | +28 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 16 | 40 | +25 |
| 5 | Menemen FK | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 21 | 38 | +20 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 15 | 37 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 22 | 35 | +20 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 16 | 34 | +15 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 28 | 30 | +5 |
| 10 | Ankara Demirspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 31 | 29 | -6 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 20 | 27 | +12 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 24 | 25 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 28 | 23 | +2 |
| 14 | Fethiyespor | 20 | 4 | 10 | 6 | 27 | 30 | 18 | -3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 20 | 4 | 13 | 3 | 22 | 55 | 15 | -33 |
| 16 | Somaspor | 19 | 3 | 13 | 3 | 17 | 46 | 12 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 20 | 1 | 18 | 1 | 9 | 98 | 4 | -89 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 20 | 0 | 18 | 2 | 8 | 72 | 43 | -64 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 9 | 37 | +14 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 35 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 34 | +15 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | 34 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 15 | 33 | +7 |
| 6 | Galata | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 28 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 27 | +7 |
| 8 | Silivrispor | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 23 | 25 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | 25 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 24 | -2 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 24 | 20 | -8 |
| 12 | İnkılap FSK | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | -8 |
| 13 | Çankaya SK | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | 19 | -3 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 18 | 4 | 12 | 2 | 11 | 24 | 14 | -13 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 18 | 3 | 11 | 4 | 13 | 29 | 13 | -16 |
| 16 | Edirnespor | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 38 | 8 | -25 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Antalyaspor | vs | Trabzonspor |
| 30/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Samsunspor |
| 31/01/2026 | Alanyaspor | vs | Eyüpspor |
| 31/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 31/01/2026 | Beşiktaş | vs | Konyaspor |
| 31/01/2026 | Göztepe | vs | Fatih Karagümrük |
| 01/02/2026 | Gençlerbirliği | vs | Gaziantep FK |
| 01/02/2026 | Galatasaray | vs | Kayserispor |
| 02/02/2026 | Kocaelispor | vs | Fenerbahçe |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Kayserispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Galatasaray yenilmez |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Galatasaray ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 02/02/2026 | Kocaelispor - Fenerbahçe | Fenerbahçe ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | İstanbulspor | vs | Hatayspor |
| 31/01/2026 | Erzurumspor FK | vs | Sarıyer |
| 31/01/2026 | Iğdır FK | vs | Manisa FK |
| 31/01/2026 | Çorum FK | vs | Keçiörengücü |
| 31/01/2026 | Bodrum FK | vs | Serik Spor |
| 01/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Van Spor FK |
| 01/02/2026 | Sivasspor | vs | Pendikspor |
| 01/02/2026 | Boluspor | vs | Sakaryaspor |
| 01/02/2026 | Amed SK | vs | Adana Demirspor |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Ümraniyespor |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor - Ümraniyespor | Esenler Erokspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Elazığspor |
| 28/01/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 28/01/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 28/01/2026 | Altınordu | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 28/01/2026 | Batman Petrolspor | vs | 24Erzincanspor |
| 28/01/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 28/01/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Erbaaspor |
| 28/01/2026 | Muğlaspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 28/01/2026 | Şanlıurfaspor | vs | İnegölspor |
| 01/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/02/2026 | İskenderunspor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü | Karaman Futbol Kulübü ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı | İskenderunspor A.Ş. yenilmez |
| 01/02/2026 | Kepezspor FAŞ - Muğlaspor | Muğlaspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | Muğlaspor yenilmez |
| 01/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - Batman Petrolspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| 01/02/2026 | İnegölspor - GMG Kastamonuspor | İnegölspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | İnegölspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Çankaya SK | vs | Edirnespor |
| 31/01/2026 | Etimesgut Spor | vs | Kestel Çilekspor |
| 31/01/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Yalova FK |
| 31/01/2026 | Galata | vs | Bulvarspor |
| 31/01/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/02/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Silivrispor |
| 01/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 01/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Bursa Nilüfer FK |
