YAZI DİZİSİ-11
KAHRAMAN ONİKİLER' İN DİRENİŞ DESTANI VE ŞANLIURFA' NIN KURTULUŞU
ŞANLIURFA' NIN 11 NİSAN 1920 YILINDA KURTULUŞUNUN 100.YILINI KUTLUYORUM...
URFA'NIN SEÇİLMİŞ SENATÖRLERİ, BAKANLARI,
MİLLETVEKİLLERİ,
BELEDİYE BAŞKANLARI.
(ŞANLIURFA HALKININ OYLARIYLA SEÇİLMEYENLER,BAŞKA İLLERDEN SEÇİLENLER,SEÇİM SONRASI ATANANLAR YAZILMAMIŞTIR)
SENATÖRLER...
MUSTAFA VASFİ GERGER CHP-BAĞIMSIZ (15.10.1961-05.06.1966)
ESAT MAHMUT KARAKURT CHP (15.10.1961-05.06.1966)
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI CHP-BAĞIMSIZ-GP (05.06.1966-17.01.1973)
HASAN ORAL AP (05.06.1966-12.09.1980)
İBRAHİM HALİL BALKIS AP (14.10.1973-12.10.1975)
ABDULĞANİ DEMİRKOL CHP (12.10.1975-12.09.1980)
BAKANLAR...
NECMETTİN CEVHERİ TURİZM VE TANITMA BAKANI (3 KASIM 1969-26 MART 1971)
ADALET BAKANI (21 TEMMUZ 1977-5 OCAK 1978)
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI (20 KASIM 1991-25 HAZİRAN 1993)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI (5 EKİM 1995-30 EKİM 1995)
DEVLET BAKANI (30 EKİM 1995-26 ARALIK 1995)
EYYÜP CENAP GÜLPINAR DEVLET BAKANI (23 HAZİRAN 1991-20 KASIM 1991)
FARUK ÇELİK ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANI (6 TEMMUZ 2011-1 KASIM 2015)
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI (24 KASIM 2015-19 TEMMUZ 2017)
AHMET EŞREF FAKIBABA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI (19 TEMMUZ 2017-9 TEMMUZ 2018)
T.C.1961 KURUCU MECLİS ÜYESİ... MİLLETVEKİLİ MUSTAFA VASFİ GERGER
T.C.1980 TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLETVEKİLİ...
NİHAT KUBİLAY (ÖGRETMEN)
MUSTAFA VELİD KÖRAN (AVUKAT)
CUMHURİYET DEVRİ (1920 DEN GÜNÜMÜZE) ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ.
TBMM I.DÖNEM 1920
ALİ SAİP URSAVAŞ
ESAT BEY (UZUN SÜRE MECLİSE GELMEDİGİNDEN 9 EKİM 1920'DE MÜSTAFİ SAYILMIŞTIR.
SALİH HAYALİ YAŞAR
HACI MUSTAFA (UZUN SÜRE MECLİSE GELMEDİGİNDEN 9 EKİM 1920'DE MÜSTAFİ SAYILMIŞTIR.
BOZAN BEY
TBMM II.DÖNEM 1923
ALİ FUAT BUCAK (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
HUSREV GEREDE (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MEHMET REFET ÜLGEN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
REFET TOPÇUOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
SAFFET KEMALETTİN YETKİN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
YAHYA KEMAL BEYATLI (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
TBMM III.DÖNEM 1927
ALİ SAİP URSAVAŞ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
HASAN FERİT GÜVEN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MAHMUT ODABAŞI (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MEHMET REFET ÜLGEN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
REFET TOPÇUOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
TBMM IV.DÖNEM 1931
ALİ SAİP URSAVAŞ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
ALİ BEHÇET GÜNAY (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MAHMUT ODABAŞI (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MEHMET EMİN YURDAKUL (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
MEHMET REFET ÜLGEN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
REFET TOPÇUOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
devam edecek
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 13 | 43 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 20 | 35 | +13 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Başakşehir FK | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 19 | 26 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 24 | 18 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 13 | 3 | 15 | 34 | 9 | -19 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 25 | 42 | +18 |
| 2 | Esenler Erokspor | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | 20 | 38 | +26 |
| 3 | Pendikspor | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 17 | 38 | +16 |
| 4 | Erzurumspor FK | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 17 | 36 | +18 |
| 5 | Çorum FK | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 | 35 | +10 |
| 6 | Bodrum FK | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 18 | 33 | +20 |
| 7 | Boluspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 21 | 32 | +16 |
| 8 | Bandırmaspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 30 | +4 |
| 9 | Iğdır FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 10 | Keçiörengücü | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 23 | 29 | +13 |
| 11 | Van Spor FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 21 | 28 | +6 |
| 12 | Manisa FK | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 33 | 27 | -2 |
| 13 | İstanbulspor | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 30 | 27 | -2 |
| 14 | Serik Belediyespor | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 32 | 26 | -9 |
| 15 | Sivasspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 21 | 25 | +3 |
| 16 | Sarıyer | 20 | 7 | 10 | 3 | 20 | 25 | 24 | -5 |
| 17 | Sakaryaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 39 | 23 | -7 |
| 18 | Ümraniyespor | 20 | 6 | 11 | 3 | 20 | 30 | 21 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 21 | 0 | 14 | 7 | 18 | 57 | 7 | -39 |
| 20 | Adana Demirspor | 21 | 0 | 19 | 2 | 15 | 92 | 28 | -77 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | 37 | +26 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 16 | 37 | +21 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | 32 | +19 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 14 | 31 | +25 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 15 | 31 | +13 |
| 8 | Menemen FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 20 | 29 | +13 |
| 9 | Ankara Demirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | 29 | 0 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 19 | 27 | +13 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 27 | 27 | +4 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | 22 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 26 | 20 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 27 | 18 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 49 | 15 | -27 |
| 16 | Somaspor | 19 | 3 | 13 | 3 | 17 | 46 | 12 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 18 | 1 | 16 | 1 | 9 | 87 | 4 | -78 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 17 | 2 | 8 | 69 | 43 | -61 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 14 | 34 | +14 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 16 | 31 | +11 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 | +11 |
| 4 | Etimesgut Spor | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 8 | 31 | +11 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 13 | 29 | +5 |
| 6 | Galata | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 28 | +9 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | Yalova FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | 23 | +6 |
| 9 | Silivrispor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 23 | 22 | -1 |
| 10 | Bulvarspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 25 | 22 | -4 |
| 11 | İnkılap FSK | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 20 | -6 |
| 12 | Çankaya SK | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | 18 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 24 | 17 | -9 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 17 | 4 | 11 | 2 | 11 | 23 | 14 | -12 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 22 | 13 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 17 | 2 | 13 | 2 | 12 | 35 | 8 | -23 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Antalyaspor |
| 18/01/2026 | Gençlerbirliği | vs | Samsunspor |
| 18/01/2026 | Kocaelispor | vs | Trabzonspor |
| 18/01/2026 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 19/01/2026 | Konyaspor | vs | Eyüpspor |
| 19/01/2026 | Beşiktaş | vs | Kayserispor |
| 19/01/2026 | Göztepe | vs | Çaykur Rizespor |
| 23/01/2026 | Trabzonspor | vs | Kasımpaşa |
| 24/01/2026 | Kayserispor | vs | Başakşehir FK |
| 24/01/2026 | Samsunspor - Kocaelispor | Kocaelispor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Kocaelispor yenilmez |
| 24/01/2026 | Samsunspor - Kocaelispor | Samsunspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Kocaelispor yenilmez |
| 24/01/2026 | Fatih Karagümrük - Galatasaray | Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 24/01/2026 | Fatih Karagümrük - Galatasaray | Fatih Karagümrük ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Galatasaray yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Erzurumspor FK | vs | Amed SK |
| 18/01/2026 | Boluspor | vs | Sarıyer |
| 18/01/2026 | Ümraniyespor | vs | Serik Spor |
| 19/01/2026 | Iğdır FK | vs | Sakaryaspor |
| 19/01/2026 | İstanbulspor | vs | Keçiörengücü |
| 19/01/2026 | Bodrum FK | vs | Sivasspor |
| 23/01/2026 | Adana Demirspor | vs | Bandırmaspor |
| 24/01/2026 | Keçiörengücü | vs | Boluspor |
| 24/01/2026 | Serik Spor | vs | Esenler Erokspor |
| 24/01/2026 | Van Spor FK | vs | Iğdır FK |
| 24/01/2026 | Keçiörengücü - Boluspor | Keçiörengücü ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Keçiörengücü yenilmez |
| 24/01/2026 | Serik Spor - Esenler Erokspor | Esenler Erokspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| 24/01/2026 | Pendikspor - Erzurumspor FK | Pendikspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Pendikspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | 24Erzincanspor |
| 18/01/2026 | Batman Petrolspor | vs | Erbaaspor |
| 18/01/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | İnegölspor |
| 18/01/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Kepezspor FAŞ |
| 18/01/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 23/01/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 23/01/2026 | Elazığspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 24/01/2026 | Bucaspor 1928 | vs | GMG Kastamonuspor |
| 24/01/2026 | Erbaaspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 24/01/2026 | İskenderunspor A.Ş. - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 18/01/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Çankaya SK |
| 18/01/2026 | Galata | vs | Yalova FK |
| 24/01/2026 | Bulvarspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 24/01/2026 | Edirnespor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 24/01/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Galata |
| 25/01/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Etimesgut Spor |
| 25/01/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Çorluspor 1947 |
