BOYUN EĞMEDİM
Canım çıkmadıkça bu bedenimden
Yaşayacağım ben kendi sayemde.
Var günde dar günde hep gelip geçer
Boyun eğmem ben asla kimseye.
Eyvallah etmedim feleğe yine
Her vurduğu darbelerinden bile.
Direndim dayandım her zorluğa ben
Boyun eğmedim ben asla kimseye.
Bu dünyada yaşadım ben mahşeri mi
Ölüp, ölüp dirildim pes etmedim.
Savrulup sarsıldım yıkılmadım ben
Azrail’e bile boyun eğmedim.
Söz; Yusuf Sami Çalman
17/9/2023
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 29 | 40 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 26 | 36 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 12 | 5 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 35 | 23 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 16 | 3 | 20 | 42 | 12 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 27 | 16 | 3 | 8 | 65 | 22 | 56 | +43 |
| 2 | Erzurumspor FK | 26 | 15 | 2 | 9 | 53 | 19 | 54 | +34 |
| 3 | Amed SK | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 30 | 51 | +25 |
| 4 | Bodrum FK | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 26 | 45 | +28 |
| 5 | Pendikspor | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 21 | 45 | +17 |
| 6 | Çorum FK | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 31 | 44 | +10 |
| 7 | Iğdır FK | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 36 | 41 | 0 |
| 8 | Van Spor FK | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 28 | 38 | +11 |
| 9 | Boluspor | 27 | 11 | 11 | 5 | 47 | 38 | 38 | +9 |
| 10 | İstanbulspor | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 39 | 38 | -3 |
| 11 | Manisa FK | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 39 | 37 | +1 |
| 12 | Keçiörengücü | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 34 | 36 | +16 |
| 13 | Bandırmaspor | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 31 | 36 | +3 |
| 14 | Sivasspor | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 28 | 32 | +3 |
| 15 | Ümraniyespor | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 34 | 32 | -2 |
| 16 | Sarıyer | 26 | 9 | 13 | 4 | 25 | 35 | 31 | -10 |
| 17 | Serik Belediyespor | 26 | 8 | 13 | 5 | 29 | 49 | 29 | -20 |
| 18 | Sakaryaspor | 26 | 6 | 14 | 6 | 33 | 48 | 24 | -15 |
| 19 | Hatayspor | 26 | 0 | 19 | 7 | 19 | 70 | 7 | -51 |
| 20 | Adana Demirspor | 26 | 0 | 23 | 3 | 16 | 115 | 39 | -99 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 18 | 4 | 3 | 64 | 17 | 57 | +47 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 24 | 17 | 4 | 3 | 65 | 17 | 54 | +48 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 18 | 52 | +33 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 19 | 50 | +38 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 25 | 12 | 4 | 9 | 46 | 19 | 45 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 | 29 | 41 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 23 | 37 | +19 |
| 11 | Fethiyespor | 25 | 8 | 10 | 7 | 43 | 31 | 31 | +12 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 39 | 31 | -3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 28 | 27 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 35 | 24 | -5 |
| 15 | Somaspor | 24 | 5 | 15 | 4 | 26 | 55 | 19 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 25 | 4 | 18 | 3 | 22 | 73 | 12 | -51 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 23 | 1 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 23 | 2 | 8 | 87 | 43 | -79 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | 43 | +16 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | 41 | +20 |
| 5 | Etimesgut Spor | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 12 | 41 | +14 |
| 6 | Yalova FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 22 | 31 | +8 |
| 7 | Galata | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | 29 | +4 |
| 8 | Silivrispor | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 28 | 29 | 0 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 31 | 26 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 23 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 | 22 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 21 | 6 | 11 | 4 | 17 | 26 | 22 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 21 | 4 | 14 | 3 | 12 | 32 | 15 | -20 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 16 | 4 | 17 | 48 | 10 | -31 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Kayserispor | vs | Antalyaspor |
| 22/02/2026 | Gaziantep FK | vs | Trabzonspor |
| 22/02/2026 | Beşiktaş | vs | Göztepe |
| 22/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Samsunspor |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Kasımpaşa |
| 27/02/2026 | Başakşehir FK | vs | Konyaspor |
| 27/02/2026 | Trabzonspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 28/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Çaykur Rizespor |
| 28/02/2026 | Kocaelispor | vs | Beşiktaş |
| 28/02/2026 | Galatasaray - Alanyaspor | Galatasaray ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 28/02/2026 | Göztepe - Eyüpspor | Göztepe ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Göztepe yenilmez |
| 28/02/2026 | Galatasaray - Alanyaspor | Alanyaspor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı | Galatasaray yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Hatayspor |
| 22/02/2026 | Erzurumspor FK | vs | Serik Spor |
| 22/02/2026 | Çorum FK | vs | Ümraniyespor |
| 22/02/2026 | Bodrum FK | vs | Manisa FK |
| 23/02/2026 | Sarıyer | vs | Adana Demirspor |
| 23/02/2026 | Sivasspor | vs | Sakaryaspor |
| 23/02/2026 | Pendikspor | vs | Keçiörengücü |
| 23/02/2026 | Amed SK | vs | Van Spor FK |
| 27/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Boluspor |
| 27/02/2026 | İstanbulspor | vs | Iğdır FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 22/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | 24Erzincanspor |
| 22/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Elazığspor |
| 22/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Kepezspor FAŞ |
| 22/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | MKE Ankaragücü |
| 22/02/2026 | Muğlaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 22/02/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 28/02/2026 | Erbaaspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 28/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 28/02/2026 | MKE Ankaragücü - Karaman Futbol Kulübü | MKE Ankaragücü ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | MKE Ankaragücü yenilmez |
| 28/02/2026 | MKE Ankaragücü - Karaman Futbol Kulübü | Karaman Futbol Kulübü ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı | MKE Ankaragücü yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Bulvarspor | vs | Çankaya SK |
| 22/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | İnkılap FSK |
| 22/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Yalova FK |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Galata |
| 28/02/2026 | Çankaya SK | vs | Silivrispor |
| 28/02/2026 | Galata | vs | Etimesgut Spor |
| 28/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Kestel Çilekspor |
| 28/02/2026 | Yalova FK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 28/02/2026 | İnkılap FSK - Kestel Çilekspor | İnkılap FSK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | İnkılap FSK yenilmez |
