BOYUN EĞMEDİM
Canım çıkmadıkça bu bedenimden
Yaşayacağım ben kendi sayemde.
Var günde dar günde hep gelip geçer
Boyun eğmem ben asla kimseye.
Eyvallah etmedim feleğe yine
Her vurduğu darbelerinden bile.
Direndim dayandım her zorluğa ben
Boyun eğmedim ben asla kimseye.
Bu dünyada yaşadım ben mahşeri mi
Ölüp, ölüp dirildim pes etmedim.
Savrulup sarsıldım yıkılmadım ben
Azrail’e bile boyun eğmedim.
Söz; Yusuf Sami Çalman
17/9/2023
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 12 | 42 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 20 | 35 | +13 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 7 | Başakşehir FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 18 | 23 | +9 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 30 | 23 | -6 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 24 | 18 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 | 32 | 9 | -18 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 25 | 42 | +18 |
| 2 | Pendikspor | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 13 | 38 | +19 |
| 3 | Esenler Erokspor | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 20 | 37 | +26 |
| 4 | Erzurumspor FK | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 17 | 36 | +18 |
| 5 | Bodrum FK | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 18 | 33 | +20 |
| 6 | Boluspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 21 | 32 | +16 |
| 7 | Çorum FK | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 21 | 32 | +7 |
| 8 | Iğdır FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 9 | Keçiörengücü | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 23 | 29 | +13 |
| 10 | Van Spor FK | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 21 | 27 | +6 |
| 11 | Bandırmaspor | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 27 | +1 |
| 12 | İstanbulspor | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 30 | 27 | -2 |
| 13 | Serik Belediyespor | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 32 | 26 | -9 |
| 14 | Sivasspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 21 | 25 | +3 |
| 15 | Sarıyer | 20 | 7 | 10 | 3 | 20 | 25 | 24 | -5 |
| 16 | Manisa FK | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 31 | 23 | -3 |
| 17 | Sakaryaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 39 | 23 | -7 |
| 18 | Ümraniyespor | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 29 | 21 | -9 |
| 19 | Hatayspor | 20 | 0 | 14 | 6 | 16 | 55 | 6 | -39 |
| 20 | Adana Demirspor | 20 | 0 | 18 | 2 | 14 | 88 | 28 | -74 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 13 | 38 | +29 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 16 | 37 | +21 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 20 | 34 | +24 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 18 | 32 | +21 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 14 | 31 | +25 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 15 | 31 | +13 |
| 8 | Menemen FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 20 | 29 | +13 |
| 9 | Ankara Demirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | 29 | 0 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 27 | 27 | +4 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 18 | 24 | +6 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | 22 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 26 | 20 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 18 | 3 | 9 | 6 | 24 | 26 | 15 | -2 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 16 | Somaspor | 18 | 3 | 12 | 3 | 16 | 44 | 12 | -28 |
| 17 | Adanaspor | 18 | 1 | 16 | 1 | 9 | 87 | 4 | -78 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 18 | 0 | 16 | 2 | 8 | 66 | 43 | -58 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 14 | 31 | +13 |
| 2 | Etimesgut Spor | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 8 | 31 | +11 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 13 | 29 | +5 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 28 | +10 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 28 | +10 |
| 6 | Galata | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 28 | +9 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 24 | +1 |
| 8 | Yalova FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | 23 | +6 |
| 9 | Silivrispor | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 21 | 22 | 0 |
| 10 | Bulvarspor | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 25 | 21 | -4 |
| 11 | İnkılap FSK | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 | 19 | -6 |
| 12 | Çankaya SK | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | 18 | -2 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 16 | 4 | 10 | 2 | 11 | 21 | 14 | -10 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 16 | 4 | 10 | 2 | 13 | 24 | 14 | -11 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 22 | 13 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | 34 | 8 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Fatih Karagümrük |
| 17/01/2026 | Galatasaray | vs | Gaziantep FK |
| 18/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Antalyaspor |
| 18/01/2026 | Gençlerbirliği | vs | Samsunspor |
| 18/01/2026 | Kocaelispor | vs | Trabzonspor |
| 18/01/2026 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 19/01/2026 | Konyaspor | vs | Eyüpspor |
| 19/01/2026 | Beşiktaş | vs | Kayserispor |
| 19/01/2026 | Göztepe | vs | Çaykur Rizespor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Manisa FK | vs | Ümraniyespor |
| 16/01/2026 | Çorum FK | vs | Adana Demirspor |
| 17/01/2026 | Bandırmaspor | vs | Pendikspor |
| 17/01/2026 | Hatayspor | vs | Manisa FK |
| 17/01/2026 | Esenler Erokspor | vs | Van Spor FK |
| 18/01/2026 | Erzurumspor FK | vs | Amed SK |
| 18/01/2026 | Boluspor | vs | Sarıyer |
| 18/01/2026 | Ümraniyespor | vs | Serik Spor |
| 19/01/2026 | Iğdır FK | vs | Sakaryaspor |
| 19/01/2026 | İstanbulspor | vs | Keçiörengücü |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 17/01/2026 | Altınordu | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 17/01/2026 | Muğlaspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 17/01/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 18/01/2026 | Batman Petrolspor | vs | Erbaaspor |
| 18/01/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | 24Erzincanspor |
| 18/01/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | İnegölspor |
| 18/01/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Kepezspor FAŞ |
| 18/01/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Bucaspor 1928 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Kestel Çilekspor |
| 17/01/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 17/01/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Silivrispor |
| 17/01/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Edirnespor |
| 17/01/2026 | İnkılap FSK | vs | Bulvarspor |
| 18/01/2026 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 18/01/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Çankaya SK |
| 18/01/2026 | Galata | vs | Yalova FK |
